序號 | 類型 | 必測項目 | 選測項目j | 項目大類 | 項目小類 |
1 | 電鍍 | pH、堿度、重金屬k、氰化物 | 鈷、鋁、氯化物、油類、懸浮物 | 二十二、金屬制品業 | 67、金屬制品加工制造 |
2 | 鋼鐵工業(包括選礦、燒結、煉焦、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等) | pH、懸浮物、COD、揮發酚、氰化物、石油類、六價鉻、鋅、氨氮 | 硫化物、氟化物、BOD5、鉻 | 二十、黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 58、煉鐵、球團、燒結 |
3 | 有色金屬礦山及冶煉(包括選礦、燒結、電解、精煉等) | pH、COD、懸浮物、氰化物、重金屬k、石油類、As | 硫化物、鈹、鋁、釩、鈷、銻、鉍 | 二十一、有色金屬冶煉和壓延加工業 | 63、有色金屬冶煉(含再生有色金屬冶煉) |
4 | 黑色金屬礦山(包括磷鐵礦、赤鐵礦、錳礦等) | pH、懸浮物、重金屬kk、COD、As、石油類 | 硫化物、銻、鉍、錫、氯化物 | 四十三、黑色金屬礦采選業 | 135、黑色金屬礦采選(含單獨尾礦庫) |
5 | 選礦藥劑 | COD、BOD5、懸浮物、硫化物、重金屬k、石油類、As |
| 四十五、非金屬礦采選業 | 138、化學礦采選 |
6 | 化學礦開采-硫鐵礦 | pH、COD、BOD5、硫化物、懸浮物、As、重金屬k |
| ||
7 | 化學礦開采-磷礦 | pH、氟化物、懸浮物、磷酸鹽(P)、黃磷、總磷、石油類、COD、氰化物 |
| ||
8 | 化學礦開采-汞礦 | pH、懸浮物、汞、COD、石油類、As | 硫化物、砷 | ||
9 | 紡織染整業 | pH、色度、COD、BOD5、懸浮物、總有機碳、苯胺類、硫化物、六價鉻、銅、氨氮 | 總有機碳、氯化物、油類、二氧化氯、陰離子表面活性劑 | 六、紡織業 | 20、紡織品制造 |
10 | 皮革、毛皮、羽絨服及其制品 | pH、COD、BOD5、懸浮物、硫化物、總鉻、六價鉻、石油類、動植物油 | 總氮、總磷 | 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 22、皮革、毛皮、羽毛(絨)制品 |
11 | 染料 | COD、苯胺類、揮發酚、總有機碳、色度、懸浮物、石油類、六價鉻 | 硝基苯類、硫化物、氯化物 | 十五、化學原料和化學制品制造業 | 36、基本化學原料制造;農藥制造;涂料、染料、顏料、油墨及其類似產品制造;合成材料制造;專用化學品制造;炸藥、火工及焰火產品制造;水處理劑等制造 |
12 | 顏料 | COD、硫化物、懸浮物、總有機碳、汞、六價鉻、重金屬k、As | 色度 | ||
13 | 兵器工業-彈藥裝藥 | pH、COD、BOD5、懸浮物、梯恩梯(TNT)、地恩銻(DNT)、黑索今(RDX) 、石油類 | 硫化物、重金屬k、硝基苯類 | ||
14 | 兵器工業-火工品 | pH、COD、BOD5、懸浮物、鉛、氰化物、硫氰化物、鐵(I、II)氰絡合物、石油類 | 肼和疊氮化物(疊氮化鈉生產廠為必測)、油類、總有機碳 | ||
15 | 兵器工業-火炸藥 | pH、COD、BOD5、懸浮物、色度、鉛、TNT、DNT、硝化甘油(NG)、硝酸鹽、石油類 | 總有機碳、氨氮 | ||
16 | 航天推進劑 | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、氰化物、甲醛、苯胺類、肼、一甲基肼、偏二甲基肼、三乙胺、二乙烯三胺 | 石油類、總氮、總磷、總有機碳 | ||
17 | 無機原料-硫酸 | 酸度(或 pH)、硫化物、重金屬k、懸浮物、COD | 砷、氟化物、氯化物、鋁 | ||
18 | 無機原料-氯堿 | 堿度(或酸度、或pH)、COD、懸浮物、汞 | 汞 | ||
19 | 無機原料-鉻鹽 | 酸度(或堿度、或 pH)、六價鉻、總鉻、懸浮物 | 汞 | ||
20 | 燒堿 | pH、懸浮物、汞、石棉、活性氯 | COD、油類 | ||
21 | 合成氨工業 | pH、COD、懸浮物、氨氮、總有機碳、揮發酚、硫化物、氰化物、石油類、總氮 | 鎳 | ||
22 | 農藥-有機磷 | COD、BOD5、懸浮物、揮發酚、硫化物、有機磷、總磷 | 總有機碳、油類 | ||
23 | 農藥-有機氯 | COD、BOD5、懸浮物、硫化物、揮發酚、有機氯 | 總有機碳、油類 | ||
24 | 除草劑工業 | pH、COD、懸浮物、總有機碳、百草枯、阿特拉津、吡啶 | 除草醚、五氯酚、五氯酚鈉、2,4-D、丁草胺、綠麥隆、氯化物、鋁、苯、二甲苯、氨、氯甲烷、聯吡啶 | ||
25 | 化肥-磷肥 | pH、COD、BOD5、懸浮物、磷酸鹽、氟化物、總磷、氨氮 | 砷、油類 | 37、肥料制造 | |
26 | 化肥-氮肥 | COD、BOD5、懸浮物、氨氮、揮發酚、總氮、總磷 | 砷、銅、氰化物、油類 | ||
27 | 合成洗滌劑 | COD、陰離子合成洗滌劑、油類、總磷、黃磷、總有機碳、氨氮、石油類 | 苯系物、氯化物、鋁、BOD5 | 39、日用化學品制造 | |
28 | 合成脂肪酸 | pH、COD、懸浮物、總有機碳、動植物油、石油類、氨氮 | 油類、BOD5 | ||
29 | 油漆 | COD、揮發酚、石油類、總有機碳、六價鉻、鉛 | 苯系物、硝基苯類、BOD5 | 有噴漆工藝的行業項目類別,主要有: | 24、鋸材、木片加工、木制品制造 |
30 | 焦化 | COD、懸浮物、揮發酚、氨氮、氰化物、石油類、苯并(a)芘 | 總有機碳 | 十四、石油加工、煉焦業 | 35、煉焦、煤炭熱解、電石 |
31 | 石油加工及煉焦業 | COD、BOD5、懸浮物、石油類、硫化物、揮發酚、總有機碳、多環芳烴、As | 苯并(a)芘、苯系物、鋁、氯化物 | 33、原油加工、天然氣加工、油母頁巖等提煉原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | |
32 | 有機原料 | COD、揮發酚、氰化物、懸浮物、總有機碳 | 苯系物、硝基苯類、有機氯類、鄰苯二甲酸酯等、氨氮 | ||
33 | 石油開采 | COD、BOD5、懸浮物、油類、硫化物、揮發性鹵代烴、總有機碳、氨氮、As | 揮發酚、總鉻 | 四十二、石油和天然氣開采業 | 132、石油、頁巖油開采 |
34 | 醫藥生產 | pH、COD、BOD5、石油類、總有機碳、懸浮物、揮發酚、氨氮 | 苯胺類、硝基苯類、氯化物、鋁、重金屬k、總氮、硝基苯 | 十六、醫藥制造業 | 40、化學藥品制造;生物、生化制品制造 |
35 | 化學纖維 | pH、COD、BOD5、懸浮物、總有機碳、石油類、色度 | 氯化物、鋁、氨氮 | 十七、化學纖維制造業 | 44、化學纖維制造 |
36 | 橡膠 | COD、BOD5、石油類、總有機碳、硫化物、六價鉻 | 苯系物、苯并(a)芘、重金屬k、鄰苯二甲酸酯、氯化物、氨氮 | 十八、橡膠和塑料制品業 | 46、輪胎制造、再生橡膠制造、橡膠加工、橡膠制品制造及翻新 |
37 | 聚氯乙烯 | pH、COD、BOD5、總有機碳、懸浮物、硫化物、總汞、氯乙烯 | 揮發酚 | 47、塑料制品制造 | |
38 | 塑料 | COD、BOD5、石油類、總有機碳、硫化物、懸浮物 | 氯化物、鋁、氨氮 | 46、輪胎制造、再生橡膠制造、橡膠加工、橡膠制品制造及翻新 | |
39 | 非金屬礦物制品業 | pH、懸浮物、COD、BOD5、重金屬k | 油類 | 十九、非金屬礦物制品業 | 48、水泥制造 |
40 | 水泥 | pH、懸浮物、COD | 油類 | 48、水泥制造 | |
41 | 油氈 | COD、BOD5、懸浮物、石油類、揮發酚 | 硫化物、苯并(a)芘 | 57、防水建筑材料制造、瀝青攪拌站、干粉砂漿攪拌站 | |
42 | 玻璃、玻璃纖維 | COD、BOD5、懸浮物、氰化物、揮發酚、氟化物 | 鉛、油類 | 52、玻璃及玻璃制品 | |
43 | 陶瓷制造 | pH、COD、BOD5、懸浮物、重金屬k、石油類 |
| 54、陶瓷制品 | |
44 | 石棉(開采與加工) | pH、石棉、懸浮物、石油類 | 揮發酚 | 55、耐火材料及其制品 | |
45 | 火力發電(熱電) | pH、懸浮物、硫化物、COD、重金屬k、石油類 | BOD5 | 三十一、電力、熱力生產和供應業 | 87、火力發電(含熱電) |
46 | 電力、蒸汽、熱水生產和供應業 | pH、懸浮物、硫化物、COD、揮發酚、油類 | BOD5 | 88、綜合利用發電 | |
47 | 煤氣生產和供應業 | pH、懸浮物、COD、BOD5、油類、重金屬k、揮發酚、硫化物 | 多環芳烴、苯并(a)芘、揮發性鹵代烴 | 三十二、燃氣生產和供應業 | 93、煤氣生產和供應工程 |
48 | 煤炭采造業 | pH、懸浮物、硫化物、COD、重金屬k、As | 砷、油類、汞、揮發酚、COD、BOD5、氨氮 | 四十一、煤炭開采和洗選業 | 128、煤炭開采 |
49 | 船舶工業 | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類、氨氮、氰化物、六價鉻 | 總氮、總磷、硝基苯類、揮發性鹵代烴 | 二十六、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 73、船舶和相關裝置制造及維修 |
50 | 其它有機化工 | COD、BOD5、懸浮物、石油類、揮發酚、氰化物、總有機碳 | pH、硝基苯類、氯化物 |
|
|
51 | 電氣機械及器材制造業 | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類、重金屬k | 總氮、總磷 | 二十七、電氣機械和器材制造業 | 78、電氣機械及器材制造 |
52 | 普通機械制造 | COD、BOD5、懸浮物、油類、重金屬k | 氰化物 | ||
53 | 電池 | pH、重金屬k、懸浮物 | 酸度、堿度、石油類 | 78、電氣機械及器材制造 | |
54 | 電子儀器、儀表 | pH、COD、BOD5、氰化物、重金屬k | 氟化物、油類 | 二十八、計算機、通信和其他電子設備制造業 | 82、電子器件制造 |
55 | 感光材料,廣播電影電視業 | COD、懸浮物、揮發酚、總有機碳、硫化物、銀、氰化物、氰化物、重金屬k | 顯影劑及其氧化物 | 84、通信設備制造、廣播電視設備制造、雷達及配套設備制造、非專業視聽設備制造及其他電子設備制造 | |
56 | 木材加工 | COD、BOD5、懸浮物、揮發酚、pH、甲醛、石油類 | 硫化物 | 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 24、鋸材、木片加工、木制品制造 |
57 | 管道運輸業 | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類、氨氮 | 總氮、總磷、總有機碳 | 四十九、交通運輸業、管道運輸業和倉儲業 | 175、城鎮管網及管廊建設(不含1.6兆帕及以下的天然氣管道) |
58 | 絕緣材料 | pH、COD、BOD5、揮發酚、懸浮物、油類 | 甲醛、多環芳烴、總有機碳、揮發性鹵代烴 | 二十七、電氣機械和器材制造業 | 78、電氣機械及器材制造 |
59 | 造紙及紙制品業 | 酸度(或堿度)、COD、BOD5、可吸附有機鹵化物(AOX)、pH、揮發酚、懸浮物、色度、硫化物 | 木質素、油類、懸浮物、氨氮 | 十一、造紙和紙制品業 | 28、紙漿、溶解漿、纖維漿等制造;造紙(含廢紙造紙) |
60 | 規模養殖業 | COD、氨氮 | BOD5、總氮、總磷 | 一、畜牧業 | 1、畜禽養殖場、養殖小區 |
61 | 醫院污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、懸浮物、油類、揮發酚、總氮、總磷、汞、砷、鉛、糞大腸菌群、細菌總數 | 氟化物、氯化物、醛類、總有機碳、余氯 | 三十八、專業技術服務業 | 110、動物醫院 |
62 | 制糖工業 | pH、COD、BOD5、色度、石油類、動植物油、氨氮 | 硫化物、揮發酚、總氮、總磷 | 二、農副食品加工業 | 4、制糖、糖制品加工 |
63 | 屠宰及肉類加工 | pH、COD、BOD5、懸浮物、動植物油、氨氮、大腸菌群、石油類 | 細菌總數、總有機碳、總磷、總氮 | 5、屠宰 | |
64 | 食品加工 | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、硝酸鹽氮、動植物油、石油類 | 總有機碳、鋁、氯化物、揮發酚、鉛、鋅、油類、總氮、總磷 | 三、食品制造業 | 11、方便食品制造 |
65 | 飲料制造業 | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、糞大腸菌群、石油類 | 細菌總數、揮發酚、油類、總氮、總磷 | 四、酒、飲料制造業 | 17、酒精飲料及酒類制造 |
66 | 發酵和釀造工業 | pH、COD、BOD5、懸浮物、色度、總氮、總磷、石油類、氨氮 | 硫化物、揮發酚、油類、總有機碳 | 二、農副食品加工業 | 2、糧食及飼料加工 |
67 | 衛生用品制造業 | pH、COD、懸浮物、石油類、揮發酚、總氮、總磷、氨氮 | 總有機碳、氨氮 | 十六、醫藥制造業 | 43、衛生材料及醫藥用品制造 |
68 | 貨車洗刷和洗車 | pH、COD、BOD5、懸浮物、石油類、揮發酚、氨氮 | 重金屬k、總氮、總磷 | 四十、社會事業與服務業 | 125、洗車場 |
69 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、揮發酚、石油類、總氮、總磷、重金屬k、動植物油 | 氯化物、總有機碳 |
| |
70 | 城市綜合污水 | COD、重金屬k、石油類、動植物油、氨氮 | 懸浮物、BOD5、總氮、總磷 |
| |
71 | 賓館、飯店、游樂場所及公共服務業 | pH、COD、BOD5、懸浮物、油類、揮發酚、陰離子洗滌劑、氨氮、總氮、總磷 | 糞大腸菌群、總有機碳、硫化物 | 116、賓館飯店及醫療機構衣物集中洗滌、餐具集中清洗消毒 | |
72 | 三產、生活、有生活設施機關事業和非生產性科研單位、大專院校 | COD、重金屬k、As、氰化物、石油類、氨氮 | 懸浮物、BOD5、總氮、總磷、陰離子表面活性劑 |
| |
73 | 生產性科研事業單位及有生產的大專院校 | COD、重金屬k、As、氰化物、石油類、氨氮 | 懸浮物、BOD5、總氮、總磷、陰離子表面活性劑 | 三十七、研究和試驗發展 | 107、專業實驗室 |
注:1、j重金屬系指Hg、Cr、Cr(VI)、Cu、Pb、Zn、Cd和Ni等;排水戶首次申報和許可延續均需檢測必測項目和選測項目,生產廢水和生活污水均需按要求進行檢測;監督檢查必須檢測必測項目,選測項目由排水監測機構確定。
2、本表參考《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T 91)、《水污染物排放總量監測技術規范》(HJ/T 92)、《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962)、《地表水環境質量標準》(GB 3838)、《水污染物排放限值》(DB 44/26)和相關行業排放標準。
3、項目大類和項目小類對應《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(2018年版)。
排水證許可代辦機構
?廣東華科檢測專業提供東莞排水許可證辦證+水質檢測一站式辦理服務,我公司辦理人員熟悉各個環節的辦理流程,與相關政府部門有著良好的溝通,同時具備環境檢測CMA資質,能在最快的時間合法地解決您在東莞排水證的問題,您只需協助提供相關的資料,余下的由我們幫助您辦理,咨詢電話:0769-82652668。